Hrubovací fréza ADAPTOR KOMBI 250 / 350 / 500

- FRÉZA ROKU 2023!

Vlastnosti
Šroubovnice 38°
Nestejnoměrná rozteč zubů
Nemá břity do středu
Rohové sražení 45°
Středový chladící kanál
Přerušované ostří
Povlak PVD
Aplikace
Je možno použít na hrubování i předdokončování
Frézování s vysokou dynamikou HDC "High Dynamic Cutting"
Adaptor 250 kombi D1 D2 D3 L1 L2 L3 R Z Obj. číslo
F8692.6.V(W)6.55.15.Z4 6 6 55 15 4 13494(W)
F8692.8.V(W)8.61.20.Z4 8 8 61 20 4 13495(W)
F8692.10.V(W)10.70.25.Z4 10 10 70 25 4 13496(W)
F8692.12.V(W)12.82.30.Z4 12 12 82 30 4 13497(W)
F8692.16.V(W)16.97.40.Z4 16 16 97 40 4 13498(W)
F8692.20.V(W)20.110.50.Z4 20 20 110 50 4 13499(W)

Produktový list ke stažení - ADAPTOR 250

Adaptor 350 kombi D1 D2 D3 L1 L2 L3 R Z Obj. číslo
F8691.6.V(W)6.63.21.Z4 6 6 63 21 4 13442(W)
F8691.8.V(W)8.70.28.Z4 8 8 70 28 4 13443(W)
F8691.10.V(W)10.82.35.Z4 10 10 82 35 4 13444(W)
F8691.12.V(W)12.95.42.Z4 12 12 95 42 4 13445(W)
F8691.16.V(W)16.112.56.Z4 16 16 112 56 4 13446(W)
F8691.20.V(W)20.133.70.Z4 20 20 133 70 4 13447(W)

Produktový list ke stažení - ADAPTOR 350

Adaptor 500 kombi D1 D2 D3 L1 L2 L3 R Z Obj. číslo
F8690.6.V(W)6.70.30.Z4 6 6 70 30 4 12460(W)
F8690.8.V(W)8.81.40.Z4 8 8 81 40 4 12463(W)
F8690.10.V(W)10.100.50.Z4 10 10 100 50 4 12466(W)
F8690.12.V(W)12.110.60.Z4 12 12 110 60 4 12469(W)
F8690.16.V(W)16.138.80.Z4 16 16 138 80 4 12471(W)
F8690.20.V(W)20.165.100.Z4 20 20 165 100 4 12472(W)